Таблица засоров цветных металлов
Обратившись к нам вы получаете :
- Бесплатный вывоз;
- Взвешивание при вас на специализированных, поверенных весах;
- Оплата сразу после взвешивания любым, удобным способом;
- Предоставление всей отчетной документации.
Что такое засор?
Засор в металлоломе — это наличие в металлоломной массе посторонних предметов или материалов, которые не относятся к металлам, и которые могут затруднять переработку или утилизацию лома. К таким засорам могут относиться пластиковые, резинотехнические изделия, стекло, древесина и другие не металлические компоненты. Присутствие заскор влияет на чистоту и ценность металлолома, а также может негативно сказаться на процессе его переработки на металлургических предприятиях. Поэтому важно отслеживать и минимизировать количество засора в сборках металлолома.
Как определить засор?
Определить засор в металлоломе можно, внимательно осматривая его визуально и проводя несколько манипуляций. Сначала следует просмотреть металл на предмет наличия посторонних материалов, таких как пластик, резина, стекло или древесина. Если имеет место разборка, то полезно отделить металл от нечистот, чтобы увидеть, какие элементы присутствуют.
Для тщательной оценки можно использовать магнит для проверки черных металлов и визуально выяснить, есть ли покрытия, которые могут скрывать другие материалы. Также можно провести тест на плотность и другие физические характеристики, которые помогут понять, что за материалы находятся в смеси.
Важно не забывать о чистоте лома — чем меньше будет загораемого мусора, тем проще и выгоднее будет его переработка.
Основные критерии оценки:
- чистота сплава;
- процент механических и химических примесей;
- объем и условия скупки;
- наличие радиационного загрязнения.
Оформить подписку на рассылку цен:
| Позиция | Минимальный засор |
| Медь (луженая) | 0,5% — 7% |
| Медный кусок | до 0,5% |
| Блестящая (жила от 2 мм) | до 0,5% |
| Медная стружка | 5% |
| Медный кабель (по выходу нетто) | индивидуально |
| Латунь (луженая) | 1%/2% |
| Бронза (от 70% содерж. Меди) | 1% |
| Латунная стружка | 5% |
| Латунные радиаторы | 2% |
| Алюминий | 1,5% |
| Алюминиевый профиль | 1% |
| Алюминий пищевой, алюминиевая шина | 1% |
| Алюминий картерный | 1,5% |
| Алюминий электротехнический | 1% |
| Алюминиевая стружка | 5% |
| Банки | 1,5% |
| ЦАМ | 1,5% |
| Алюминиевые радиаторы (с пластиком) | 2% (от 5%) |
| Алюминиевый кабель (по выходу нетто) | индивидуально |
| Нержавеющая сталь (габ.) 10% Ni | 1,5% |
| Нержавеющая сталь негабарит 10% Ni | от 3% |
| Нержавеющая сталь 8% Ni | 1,5% (негабарит от 3%) |
| Нержавеющая стружка | 5% |
| Свинец (в битуме с одной стороны/с двух сторон) | 3% (от 10%/15) |
| Свинец самосплав | 5% |
| Свинец кабельный (по выходу нетто) | индивидуально |
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 5% (1%) |
| АКБ эбонитовые (слитые) | 5% (1%) |






Вопрос-ответ:
Сопутствующие услуги:
Цена на цветной металлолом:
Цена тонны меди
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Медь 1 сорт | 699800 | 700000 |
| Медь 1-А сорт | 694800 | 695000 |
| Медь 2 сорт | 689800 | 690000 |
| Медный прокат | 689800 | 690000 |
| Медь 3 сорт | 679800 | 680000 |
| Луженая медь | 629800 | 630000 |
| Медь автопроводка | 604800 | 605000 |
| Медь в слюде | 504800 | 5050000 |
| Медные газовые колонки | 599800 | 600000 |
| Медные газовые колонки луженые | 5499800 | 500000 |
| Медные радиаторы | 499800 | 500000 |
| Медная стружка | 604800 | 605000 |
Стоимость тонны алюминия
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа | 176800 | 177000 |
| Алюминий пищевой | 171800 | 172000 |
| Алюминий профиль АД 31 | 164800 | 165000 |
| Алюминий профиль, АД 31 краш | 163800 | 164000 |
| Алюминий литейный | 129800 | 130000 |
| Алюминий смешанный | 121800 | 122000 |
| Алюминий моторный | 132800 | 133000 |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубой | 184800 | 185000 |
| Алюминиевые диски | 149800 | 150000 |
| Алюминий самолетный | 29800 | 30000 |
| Алюминий баночка | 107800 | 108000 |
| Алюминий фольга | 84800 | 85000 |
| Алюминий типографский лист | 144800 | 145000 |
| Алюминий стружка | 79800 | 80000 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 115800 | 116000 |
Латунь/Бронза
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Латунь | 434800 | 435000 |
| Бронза | 529800 | 530000 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 439800 | 440000 |
| Латунь-бронза стружка | 379800 | 380000 |
| Радиаторы | 434800 | 435000 |
Нержавеющая сталь
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь Б26 | 56800 | 57000 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 49800 | 50000 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 44800 | 45000 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 144800 | 145000 |
| Нержавеющая сталь стружка | 24800 | 25000 |
Медь цена от 1 кг
| Наименование | Цена от 1 кг |
|---|---|
| Медь 1 сорт | 682 |
| Медь 1-А сорт | 677 |
| Медь 2 сорт | 673 |
| Медный прокат | 673 |
| Медь 3 сорт | 663 |
| Луженая медь | 598 |
| Медь автопроводка | 550 |
| Медь в слюде | 459 |
| Медные газовые колонки луженые | 491 |
| Медные газовые колонки | 546 |
| Медная стружка | 550 |
| Медные радиаторы | 485 |
Алюминий цена за 1 кг
| Наименование | Цена от 1 кг |
|---|---|
| Алюминий 1 группа | 173 |
| Алюминий пищевой | 168 |
| Алюминий профиль АД 31 | 161 |
| Алюминий профиль, АД 31 краш | 160 |
| Алюминий литейный | 128 |
| Алюминий смешанный | 119 |
| Алюминий моторный | 129 |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубой | 164 |
| Алюминиевые диски | 130 |
| Алюминий самолетный | 26 |
| Алюминий баночка | 94 |
| Алюминий фольга | 78 |
| Алюминиевый типографский лист | 126 |
| Алюминий стружка | 69 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 101 |
| ПФ электродвигатели | 21 |
| Цинк карбюраторы в сборе | 130 |
Латунь/Бронза от 1 кг
| Наименование | Цена от 1 кг |
|---|---|
| Латунь | 424 |
| Бронза | 509 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 400 |
| Латунь-бронза стружка | 346 |
| Радиаторы | 424 |
Нержавеющая сталь 1 кг
| Наименование | Цена от 1 кг |
|---|---|
| Нержавеющая сталь Б26 | 47 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 42 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 37 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 123 |
| Нержавеющая сталь стружка | 21 |



