Лом металла цена за тонну
Цена тонны меди
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Медь 1 сорт | 699800 | 700000 |
| Медь 1-А сорт | 694800 | 695000 |
| Медь 2 сорт | 689800 | 690000 |
| Медный прокат | 689800 | 690000 |
| Медь 3 сорт | 679800 | 680000 |
| Луженая медь | 629800 | 630000 |
| Медь автопроводка | 604800 | 605000 |
| Медь в слюде | 504800 | 5050000 |
| Медные газовые колонки | 599800 | 600000 |
| Медные газовые колонки луженые | 5499800 | 500000 |
| Медные радиаторы | 499800 | 500000 |
| Медная стружка | 604800 | 605000 |
Стоимость тонны алюминия
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа | 176800 | 177000 |
| Алюминий пищевой | 171800 | 172000 |
| Алюминий профиль АД 31 | 164800 | 165000 |
| Алюминий профиль, АД 31 краш | 163800 | 164000 |
| Алюминий литейный | 129800 | 130000 |
| Алюминий смешанный | 121800 | 122000 |
| Алюминий моторный | 132800 | 133000 |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубой | 184800 | 185000 |
| Алюминиевые диски | 149800 | 150000 |
| Алюминий самолетный | 29800 | 30000 |
| Алюминий баночка | 107800 | 108000 |
| Алюминий фольга | 84800 | 85000 |
| Алюминий типографский лист | 144800 | 145000 |
| Алюминий стружка | 79800 | 80000 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 115800 | 116000 |
Латунь/Бронза
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Латунь | 434800 | 435000 |
| Бронза | 529800 | 530000 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 439800 | 440000 |
| Латунь-бронза стружка | 379800 | 380000 |
| Радиаторы | 434800 | 435000 |
Нержавеющая сталь
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь Б26 | 56800 | 57000 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 49800 | 50000 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 44800 | 45000 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 144800 | 145000 |
| Нержавеющая сталь стружка | 24800 | 25000 |
ЦАМ
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| ЦАМ 1, 2 сорт | 184800 | 185000 |
| ЦАМ 3 сорт | 179800 | 180000 |
| ЦАМ лист | 34800 | 35000 |
| Цинк лом | 209800 | 210000 |
| Цинк чушка | 224800 | 225000 |
Редкоземельные
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Магний | 89800 | 90000 |
| Быстрорез Р18 | 429800 | 430000 |
| Быстрорез Р6М5 | 279800 | 280000 |
| Быстрорез Р9 | 159800 | 160000 |
| Быстрорез Р12 | 249800 | 250000 |
| Быстрорез Р3М3 | 99000 | 100000 |
| Баббит Б-83 | 1749800 | 1750000 |
| Баббит Б-16 | 329800 | 330000 |
| Твердый сплав ВК, ТК - новый | 1749800 | 1750000 |
| Твердый сплав ВК, ТК - бу | 1699800 | 1700000 |
| Нихром 60 | 749800 | 750000 |
| Нихром 80 | 1049800 | 1050000 |
| Олово | 2299800 | 2300000 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 19800 | 20000 |
| Никель | 1399800 | 1400000 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 9300 | 9500 |
| Титан | 279800 | 280000 |
| Молибден | 3499800 | 3500000 |
| Вольфрам | 1999800 | 2000000 |
Цена чермета за тонну
| Наименование | Цена от 1 тонны |
|---|---|
| Лом 13А (стальные канаты, арматура, проволока) | 22 000 |
| Лом 5А | 25 500 |
| Стальная стружка 16а | 18 000 |
| Арматура | 25 000 |
| Бытовой черный лом | 25 000 |
| Габаритный металлолом | 25 500 |
| Негабаритный металлолом | 25 000 |
| Габаритный чугун | 25 000 |
| Лом чугунный габаритный 17А | 25 000 |
| Лом чугунный негабаритный 20А | 25 000 |
| Проволока | 25 000 |
АКБ/Свинец
| Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
|---|---|---|
| Свинец кабельный, каб. переплав | 154800 | 155000 |
| Свинец АКБ переплава | 144800 | 145000 |
| Свинец автомоб. грузовики | 99800 | 100000 |
| АКБ полипропилен белые сухие | 69800 | 70000 |
| АКБ плипропилен белые - залитые | 63800 | 64000 |
| АКБ эбонит, черные - сухие | 53800 | 54000 |
| АКБ эбонит, черные - залитые | 47800 | 48000 |
| АКБ гелевые | 63800 | 64000 |
| АКБ ТНЖ | 84800 | 85000 |
| АКБ НК | 74800 | 75000 |
*Цена металлолома указана с учетом чистоты, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Наши пункты приема лома
Вопрос-Ответ
Что называют металлоломом?
Это любой непригодный для дальнейшей работы металл, любые изделия из данного материала. Другими словами, все металлическое элементы, которые подлежат утилизации.
За сколько можно сдать металлолом в Ростовской области?
Цена за металлолом у нас указана в прайс листе.Окончательная цена формируется исходя из характеристик металла и способов оплаты.
Нужно ли оплачивать вывоз лома?
Вывоз черного или цветного металла весом более 3 тонн — мы не берем оплату за эту услугу.
Ставите ли вы засор на лом?
Для черного лома средний коэффициент загрязненности составляет 5-6%. При наличии дополнительных вкраплений неметаллического характера ставится дополнительный засор. Загрязнение цветного металла допускается от 0,5%.
Вы сами взвешиваете лом?
Да. На каждой нашей производственной площадке имеются специальные весы, предназначенные для этих целей.
Вы сами погрузите металл?
Да. Наши сотрудники выполняют и эти работы.


