Цена металлолома за тонну
Продаем и закупаем Б/У металлопрокат в ассортименте
Повторная переработка приносит прибыль.
Лом металла цена за тонну
Цена тонны меди
Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
Медь 1 сорт | 744800 | 745000 |
Медь 1-А сорт | 739800 | 740000 |
Медь 2 сорт | 742800 | 735000 |
Медный прокат | 724800 | 735000 |
Медь 3 сорт | 724800 | 725000 |
Луженая медь | 688800 | 685000 |
Медь автопроводка | 609800 | 610000 |
Медь в слюде | 579800 | 580000 |
Медные газовые колонки | 589800 | 590000 |
Медные газовые колонки луженые | 549800 | 550000 |
Медная стружка | 669800 | 670000 |
Медные радиаторы | 539800 | 540000 |
Стоимость тонны алюминия
Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
Алюминий 1 группа | 182800 | 183000 |
Алюминий пищевой | 177800 | 178000 |
Алюминий профиль АД 31 | 172800 | 173000 |
Алюминий профиль, АД 31 краш | 171800 | 172000 |
Алюминий литейный | 131800 | 132000 |
Алюминий смешанный | 119800 | 120000 |
Алюминий моторный | 136800 | 137000 |
Алюминиевые радиаторы с медной трубой | 179800 | 180000 |
Алюминиевые диски | 149800 | 150000 |
Алюминий самолетный | 29800 | 30000 |
Алюминий баночка | 109800 | 110000 |
Алюминий фольга | 89800 | 90000 |
Алюминий типографский лист | 159800 | 160000 |
Алюминий стружка | 79800 | 80000 |
Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 113800 | 114000 |
Латунь/Бронза
Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
Латунь | 454800 | 455000 |
Бронза | 579800 | 580000 |
Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 464800 | 465000 |
Латунь-бронза стружка | 389800 | 390000 |
Радиаторы | 449800 | 450000 |
Нержавеющая сталь
Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
Нержавеющая сталь Б26 | 74800 | 75000 |
Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 67800 | 68000 |
Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 54800 | 55000 |
Нержавеющая сталь Б28 | 184800 | 185000 |
Нержавеющая сталь стружка | 24800 | 25000 |
ЦАМ
Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
ЦАМ 1, 2 сорт | 184800 | 185000 |
ЦАМ 3 сорт | 179800 | 180000 |
ЦАМ лист | 34800 | 35000 |
Цинк лом | 209800 | 210000 |
Цинк чушка | 224800 | 225000 |
Редкоземельные
Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
Магний | 89800 | 90000 |
Быстрорез Р18 | 429800 | 430000 |
Быстрорез Р6М5 | 279800 | 280000 |
Быстрорез Р9 | 159800 | 160000 |
Быстрорез Р12 | 249800 | 250000 |
Быстрорез Р3М3 | 99000 | 100000 |
Баббит Б-83 | 1749800 | 1750000 |
Баббит Б-16 | 329800 | 330000 |
Твердый сплав ВК, ТК - новый | 1749800 | 1750000 |
Твердый сплав ВК, ТК - бу | 1699800 | 1700000 |
Нихром 60 | 749800 | 750000 |
Нихром 80 | 1049800 | 1050000 |
Олово | 2299800 | 2300000 |
Припой 30,40,60, за 1% Sn | 19800 | 20000 |
Никель | 1399800 | 1400000 |
Никельсодержащие, за 1% Ni | 9300 | 9500 |
Титан | 279800 | 280000 |
Молибден | 3499800 | 3500000 |
Вольфрам | 1999800 | 2000000 |
Цена чермета за тонну
Наименование | Цена от 1 тонны |
---|---|
Лом 13А (стальные канаты, арматура, проволока) | 22 000 |
Лом 5А | 25 500 |
Стальная стружка 16а | 18 000 |
Арматура | 25 000 |
Бытовой черный лом | 25 000 |
Габаритный металлолом | 25 500 |
Негабаритный металлолом | 25 000 |
Габаритный чугун | 25 000 |
Лом чугунный габаритный 17А | 25 000 |
Лом чугунный негабаритный 20А | 25 000 |
Проволока | 25 000 |
АКБ/Свинец
Наименование | Цена от 1 кг | Цена от 1 тонны |
---|---|---|
Свинец кабельный, каб. переплав | 154800 | 155000 |
Свинец АКБ переплава | 144800 | 145000 |
Свинец автомоб. грузовики | 99800 | 100000 |
АКБ полипропилен белые сухие | 69800 | 70000 |
АКБ плипропилен белые - залитые | 63800 | 64000 |
АКБ эбонит, черные - сухие | 53800 | 54000 |
АКБ эбонит, черные - залитые | 47800 | 48000 |
АКБ гелевые | 63800 | 64000 |
АКБ ТНЖ | 84800 | 85000 |
АКБ НК | 74800 | 75000 |
*Цена металлолома указана с учетом чистоты, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Подписка на рассылку цен