Цена лома на сегодня:
Медь цена от 1 кг
| Наименование | Цена от 1 кг |
|---|---|
| Медь 1 сорт | 682 |
| Медь 1-А сорт | 677 |
| Медь 2 сорт | 673 |
| Медный прокат | 673 |
| Медь 3 сорт | 663 |
| Луженая медь | 598 |
| Медь автопроводка | 550 |
| Медь в слюде | 459 |
| Медные газовые колонки луженые | 491 |
| Медные газовые колонки | 546 |
| Медная стружка | 550 |
| Медные радиаторы | 485 |
Алюминий цена за 1 кг
| Наименование | Цена от 1 кг |
|---|---|
| Алюминий 1 группа | 173 |
| Алюминий пищевой | 168 |
| Алюминий профиль АД 31 | 161 |
| Алюминий профиль, АД 31 краш | 160 |
| Алюминий литейный | 128 |
| Алюминий смешанный | 119 |
| Алюминий моторный | 129 |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубой | 164 |
| Алюминиевые диски | 130 |
| Алюминий самолетный | 26 |
| Алюминий баночка | 94 |
| Алюминий фольга | 78 |
| Алюминиевый типографский лист | 126 |
| Алюминий стружка | 69 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 101 |
| ПФ электродвигатели | 21 |
| Цинк карбюраторы в сборе | 130 |
Латунь/Бронза от 1 кг
| Наименование | Цена от 1 кг |
|---|---|
| Латунь | 424 |
| Бронза | 509 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 400 |
| Латунь-бронза стружка | 346 |
| Радиаторы | 424 |
Нержавеющая сталь 1 кг
| Наименование | Цена от 1 кг |
|---|---|
| Нержавеющая сталь Б26 | 47 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 42 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 37 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 123 |
| Нержавеющая сталь стружка | 21 |
Черный лом
Черный лом цена от 1 кг| Содержание | |
|---|---|
| Кабель Cu неразборный без армирования (только медные жилы, может присутствовать несколько слоев изоляции, отсутствует армирование гофрированным металлом или проволокой) | 61 |
| Кабель Al неразборный до 3 мм (тонкие Al жилы (диаметр до 3мм), может присутствовать несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | 15 |
| Кабель Al неразборный свыше 3 мм (толстые Al жилы (диаметр свыше 3мм), может присутствовать несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | 26 |
| Кабель Cu неразборный армированный (несколько слоев изоляции, армирование гофрированным металлом или проволокой) | 31 |
| Алюм элек | 105 |
| Кабель медный и алюминиевый в оболочке с толстой жилой (разбираем Ваш образец кабеля и рассчитываем цену по выходу металла) | 153 |
*Цена металлолома от 1 кг указана с учетом чистоты, окончательную стоимость уточняйте по телефону
Наши пункты приема лома
Вопрос-Ответ
Что называют металлоломом?
Это любой непригодный для дальнейшей работы металл, любые изделия из данного материала. Другими словами, все металлическое элементы, которые подлежат утилизации.
За сколько можно сдать металлолом в Ростовской области?
Цена за металлолом у нас указана в прайс листе.Окончательная цена формируется исходя из характеристик металла и способов оплаты.
Нужно ли оплачивать вывоз лома?
Вывоз черного или цветного металла весом более 3 тонн — мы не берем оплату за эту услугу.
Ставите ли вы засор на лом?
Для черного лома средний коэффициент загрязненности составляет 5-6%. При наличии дополнительных вкраплений неметаллического характера ставится дополнительный засор. Загрязнение цветного металла допускается от 0,5%.
Вы сами взвешиваете лом?
Да. На каждой нашей производственной площадке имеются специальные весы, предназначенные для этих целей.
Вы сами погрузите металл?
Да. Наши сотрудники выполняют и эти работы.


